タイトル : Re: 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 投稿日 : 2021/07/24(Sat) 20:32 投稿者 : ゆーみ 参照先 :
----------
名前:ディアメル 種族:フロウライト 年齢:7→15歳 性別:女
冒険者レベル:10 総経験点:48390 未使用経験点:4890
冒険者技能:
プリースト(ユリスカロア)10、セージ5、コンジャラー3、フェアリーテイマー2、
ウォーリーダー2、ミスティック2、デーモンルーラー1、バード1、アルケミスト1
妖精のランク:
通常型 基02土02水02炎00風00光02闇02特00 http://yutorize.2-d.jp/ft_sim/?ft=2110011
遠攻型 基02土00水00炎00風03光02闇02特00 http://yutorize.2-d.jp/ft_sim/?ft=2000211
http://duck-hawk.sakura.ne.jp/3rd_list/list.cgi?id=54&mode=show
----------
名前:トリスティア 種族:魔動天使 年齢:外見17歳 性別:女
冒険者レベル:11 総経験点:47310 未使用経験点:810
冒険者技能:
ファイター11、マギテック3、レンジャー3、エンハンサー3、
スカウト1、セージ1、バード1、ライダー1、アルケミスト1、アーティザン1
http://duck-hawk.sakura.ne.jp/3rd_list/list.cgi?id=58&mode=show
----------
所持: 隼採用済サプリ類のうち右記を除く全て 〔I改/II改/(EX)、T1/T2〕
駆け込みズザー。上記いずれかのPCで参加希望です。よろしくお願いします。
- 関連ツリー▼ 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 - どんこ 2021/07/22(Thu) 20:48 No.24225
     ├ Re: 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 - 青葉 2021/07/22(Thu) 22:39 No.24228
     ├ Re: 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 - ニャンコ 2021/07/24(Sat) 11:18 No.24233
     ├ Re: 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 - 天井妖怪 2021/07/24(Sat) 18:24 No.24234
     ├ Re: 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 - あしゆ 2021/07/24(Sat) 18:46 No.24235
     ├ Re: 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 - Digitalis 2021/07/24(Sat) 19:50 No.24236
     ├ Re: 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 - ゆーみ 2021/07/24(Sat) 20:32 No.24237
     ├ Re: 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 - どんこ 2021/07/24(Sat) 20:47 No.24238
     ├ Re: 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 - どんこ 2021/07/25(Sun) 01:01 No.24239
     ├ Re: 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 - どんこ 2021/07/26(Mon) 00:31 No.24240
     └ Re: 7/24〜【夜卓】異族に通じる言葉は有らず、ならば武勇に筋肉を 45000-55000 - どんこ 2021/08/01(Sun) 00:32 No.24241
- 返信フォーム